补充资源系统提供经过精心策划的额外学习材料,这些材料扩展了核心 OSSU 计算机科学课程之外的内容。这些资源面向希望深入探索特定主题、采用其他学习方法或获取由于可用性限制或课程流程考虑而未能纳入主课程结构的优质课程的学生。
本文档涵盖了 extras/ 目录中材料的组织和策划。有关核心课程结构的信息,请参阅 课程结构。有关特定课程的实施指南,请参阅 特定课程指南。
补充资源作为一个并行的知识库运行,它在保持独立组织和质量标准的同时,补充了核心课程。
来源:extras/courses.md1-103 extras/readings.md1-100
补充资源分为两种主要内容类型,具有并行的学科分类系统。
extras/courses.md)extras/readings.md)来源:extras/courses.md7-103 extras/readings.md10-100
补充资源通过系统化的策划过程,根据特定标准评估材料,从而保持质量标准。
| 资源类型 | 质量标准 | 排除原因 |
|---|---|---|
| 额外课程 | 高教育质量,信誉良好的机构 | 可用性不规律,课程流程冲突 |
| 推荐阅读 | 学术严谨性,内容全面 | 版本过时,可访问性受限 |
| 替代课程 | 完整的课程结构,质量验证 | 不完整的课程,文档质量差 |
来源:extras/courses.md3-6 extras/readings.md3-8
补充资源在所有计算机科学学科中提供全面的覆盖,但每个学科的深度有所不同。
| 学科 | 课程数量 | 覆盖重点 |
|---|---|---|
| 编程 | 20 门课程 | 语言多样性、范式、高级概念 |
| 数学 | 13 门课程 | 先修课程、高级主题、应用数学 |
| 系统 | 15 门课程 | 体系结构、网络、分布式系统 |
| 理论 | 13 门课程 | 算法、复杂性、数学基础 |
| 应用程序 | 8 门课程 | 数据库、人工智能/机器学习、专业领域 |
| 工具 | 2 门课程 | 开发工作流程、部署 |
| 元学习 | 2 门课程 | 学习策略、心态 |
| 学科 | 书籍数量 | 重点领域 |
|---|---|---|
| 编程 | 19 本书 | 语言基础、设计模式、软件工程 |
| 数学 | 9 本书 | 微积分、线性代数、离散数学、概率论 |
| 系统 | 13 本书 | 计算机体系结构、操作系统、网络、分布式系统 |
| 理论 | 11 本书 | 算法、计算理论、信息检索 |
| 应用程序 | 15 本书 | 数据库、机器学习、编译器、图形学 |
| 工具 | 1 本书 | 命令行熟练度 |
来源:extras/courses.md7-103 extras/readings.md10-100
补充资源系统作为一个扩展机制运行,它在不干扰核心课程进度的同时,提供了额外的深度和替代学习路径。
来源:extras/courses.md3-6 extras/readings.md7-8
补充资源通过社区反馈和课程更新不断演进,保持其时效性和质量。
| 更新类型 | 触发器 | 进程 |
|---|---|---|
| 新增资源 | 社区建议,课程发现 | 质量评估、分类、整合 |
| 移除资源 | 链接断开,质量下降 | 社区通知、存档/替换 |
| 重组 | 课程结构变更 | 系统性审查、调整 |
| 元数据更新 | 提供方变更、时长更新 | 定期维护周期 |
补充资源系统是 OSSU 生态系统中至关重要的组成部分,它在保持核心课程结构完整性和 fokus 的同时,提供了灵活性和深度。