本文档涵盖了OSSU课程体系中的高级计算机科学(Advanced CS)部分,代表了本科计算机科学教育的最后一年。高级CS提供五个主要领域的选修专业方向:编程、系统、理论、安全和数学。学生在完成所有核心CS要求后,根据其职业发展目标选择课程。
有关先修的核心CS要求信息,请参阅 核心计算机科学。有关完成高级CS后的毕业设计要求指南,请参阅 毕业设计。
高级CS系统是构建在强制性的核心CS基础之上,一个由选择驱动的专业化框架。
来源: README.md305-426
来源: README.md322-401
高级编程专业专注于复杂的编程范式、调试方法和并行计算技术。
核心主题涵盖
调试理论与实践目标导向编程并行计算面向对象分析与设计UML大规模软件架构与设计| 课程 | 平台 | 持续时间 | 工作量 | 先决条件 |
|---|---|---|---|---|
| 并行编程 | Coursera | 4周 | 每周6-8小时 | Scala编程 |
| 编译器 | edX | 9周 | 每周6-8小时 | 无 |
| Haskell入门 | UPenn | 14周 | - | - |
| 学习Prolog现在! | 自学 | 12周 | - | - |
| 软件调试 | YouTube | 8周 | 每周6小时 | Python,面向对象编程 |
| 软件测试 | YouTube | 4周 | 每周6小时 | Python,编程经验 |
来源: README.md311-331
高级系统专业通过MIT的结构化计算结构序列,提供深入的硬件和计算机架构知识。
核心主题涵盖
数字信号组合逻辑CMOS技术时序逻辑有限状态机处理器指令集缓存流水线虚拟化并行处理虚拟内存同步原语系统调用接口| 课程 | 平台 | 持续时间 | 工作量 | 先决条件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算结构1:数字电路 | MIT edX | 10周 | 每周6小时 | Nand2Tetris II | 替代的OCW链接包含所有3门课程 |
| 计算结构2:计算机体系结构 | MIT edX | 10周 | 每周6小时 | 计算结构1 | - |
| 计算结构3:计算机组织 | MIT edX | 10周 | 每周6小时 | 计算结构2 | - |
先决条件说明:高级系统假设学生已经学习过基础物理课程(例如高中AP物理)。
来源: README.md333-356 README.md115
高级理论专业涵盖理论计算机科学基础,包括形式计算模型和算法博弈论。
核心主题涵盖
形式语言图灵机可计算性事件驱动并发自动机分布式共享内存共识算法状态机复制计算几何理论命题逻辑关系逻辑埃尔布朗逻辑博弈树| 课程 | 平台 | 持续时间 | 工作量 | 先决条件 |
|---|---|---|---|---|
| 计算理论 | MIT OCW | 13周 | 每周10小时 | 计算机科学数学、逻辑、算法 |
| 计算几何 | edX | 16周 | 每周8小时 | 算法,C++ |
| 博弈论 | Coursera | 8周 | 每周3小时 | 数学思维、概率、微积分 |
来源: README.md357-380
高级信息安全专业提供对Web安全、治理、取证和安全软件开发实践的全面覆盖。
| 课程 | 平台 | 持续时间 | 工作量 | 先决条件 |
|---|---|---|---|---|
| Web安全基础 | edX | 5周 | 每周4-6小时 | 理解基本Web技术 |
| 安全治理与合规 | Coursera | 3周 | 每周3小时 | - |
| 数字取证概念 | Coursera | 3周 | 每周2-3小时 | 核心安全 |
| 安全软件开发:需求、设计与重用 | edX | 7周 | 每周1-2小时 | 核心编程和核心安全 |
| 安全软件开发:实现 | edX | 7周 | 每周1-2小时 | 安全软件开发:需求、设计与重用 |
| 安全软件开发:验证与更多专业主题 | edX | 7周 | 每周1-2小时 | 安全软件开发:实现 |
来源: README.md381-391
高级数学专业通过线性代数、数值方法、形式逻辑和概率论来提高数学素养。
| 课程 | 平台 | 持续时间 | 工作量 | 先决条件 | 讨论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 线性代数精要 | YouTube | - | - | 高中数学 | 聊天 |
| 线性代数 | MIT OCW | 14周 | 每周12小时 | 课程要求:线性代数精要 | 聊天 |
| 数值方法入门 | MIT OCW | 14周 | 每周12小时 | 线性代数 | 聊天 |
| 形式逻辑入门 | Open Logic Project | 10周 | 每周4-8小时 | 集合论 | 聊天 |
| 概率 | 哈佛 | 15周 | 每周5-10小时 | 微分与积分 | 聊天 |
来源: README.md392-401
高级CS的选择策略是面向领域的,而非全面覆盖。学生应
来源: README.md307-310 README.md67
高级CS通过以下方式与更广泛的OSSU体系集成:
extras/courses.md高级CS体系代表了OSSU课程设计的顶峰,在保持学术严谨性的同时,通过CS2013标准框架提供了灵活性。
来源: README.md307-310 README.md42 README.md46 README.md67 README.md450