本文档全面概述了 Mall 电商系统中处理产品信息的数据库表。这些表是所有与产品相关的操作的基础,包括产品列表、分类、库存管理以及与其他系统组件(如购物车和订单管理)的集成。
有关订单处理和购物车功能的信息,请参阅订单管理表。
产品管理子系统包含多个相互关联的表,用于处理产品数据的不同方面。下图展示了主要表及其关系。
来源:document/pdm/mall.pdm1-1000 document/sql/mall.sql1-100
产品信息的中心表,包含基本产品详情。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| brand_id | bigint | 指向 pms_brand 的外键 |
| product_category_id | bigint | 指向 pms_product_category 的外键 |
| product_attribute_category_id | bigint | 指向属性分类的外键 |
| 名称 | varchar | 产品名称 |
| pic | varchar | 主产品图片 URL |
| product_sn | varchar | 产品序列号 |
| delete_status | int | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
| publish_status | int | 发布状态(0-未发布,1-已发布) |
| new_status | int | 新品标志(0-非新品,1-新品) |
| recommand_status | int | 推荐标志(0-不推荐,1-推荐) |
| verify_status | int | 审核状态 |
| price | decimal | 默认产品价格 |
| description | text | 产品描述 |
| stock | int | 所有 SKU 的总库存 |
| promotion_type | int | 应用的促销类型 |
| keywords | varchar | 搜索关键词 |
| sub_title | varchar | 产品副标题 |
来源:mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsOrderItem.java10-60 mall-mbg/src/main/resources/com/macro/mall/mapper/OmsOrderItemMapper.xml5-25
存储特定产品变体(库存单位)及其库存信息。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| product_id | bigint | 指向 pms_product 的外键 |
| sku_code | varchar | 唯一的库存单位代码 |
| price | decimal | 此特定变体的价格 |
| stock | int | 可用库存数量 |
| low_stock | int | 低库存警报阈值 |
| pic | varchar | SKU 特定图片 |
| sale | int | 销量 |
| lock_stock | int | 锁定库存(用于待处理订单) |
| sp_data | varchar | 特定属性的 JSON 字符串(例如,颜色、尺寸) |
来源:mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsCartItem.java15-55
包含产品品牌或制造商信息。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| 名称 | varchar | 品牌名称 |
| first_letter | varchar | 品牌首字母(用于索引) |
| sort | int | 显示排序顺序 |
| factory_status | int | 品牌是否为制造商 |
| show_status | int | 显示状态 |
| product_count | int | 该品牌下的产品数量 |
| product_comment_count | int | 该品牌产品评论数量 |
| logo | varchar | 品牌 Logo URL |
| big_pic | varchar | 品牌横幅图片 URL |
| brand_story | text | 品牌描述/故事 |
来源:mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsCartItem.java50-55
用于组织产品的分层结构。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| parent_id | bigint | 父分类 ID(自引用) |
| 名称 | varchar | Category name |
| level | int | 分类级别(0 为根) |
| product_count | int | 此分类中的产品数量 |
| product_unit | varchar | 计量单位 |
| nav_status | int | 是否显示在导航中 |
| show_status | int | 显示状态 |
| sort | int | Sort order |
| icon | varchar | 分类图标 |
| keywords | varchar | 搜索关键词 |
| description | text | Category description |
来源:mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsCartItem.java47-48
系统使用多个表来管理产品属性(规格、参数等),提供灵活的产品配置。
来源:document/pdm/mall.pdm1-1000
将属性分组到类别中。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| 名称 | varchar | Attribute category name |
| attribute_count | int | 此类别中的属性数量 |
| param_count | int | 此类别中的参数数量 |
定义产品的可能属性。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| product_attribute_category_id | bigint | 指向属性分类的外键 |
| 名称 | varchar | Attribute name |
| select_type | int | 选择类型(0-手动,1-下拉) |
| input_type | int | 输入类型(文本、选择等) |
| input_list | varchar | 选择类型的选项 |
| sort | int | Sort order |
| filter_type | int | 搜索结果中的过滤类型 |
| search_type | int | 搜索属性类型 |
| related_status | int | 是否与其他属性相关 |
| hand_add_status | int | 是否允许手动添加 |
| 类型 | int | Attribute type (0-specification, 1-parameter) |
存储特定产品的实际属性值。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| product_id | bigint | 指向产品的外键 |
| product_attribute_id | bigint | 指向属性的外键 |
| value | varchar | Attribute value |
来源:mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsCartItem.java54-55
系统包含多个表来管理不同的定价策略和促销。
管理基于数量的价格区间(多买多优惠)。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| product_id | bigint | 指向产品的外键 |
| count | int | 此价格区间的最低数量 |
| discount | decimal | 折扣百分比 |
| price | decimal | 每单位折扣价 |
管理“消费满 X,减 Y”类型的促销。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| product_id | bigint | 指向产品的外键 |
| full_price | decimal | 最低购买金额 |
| reduce_price | decimal | 减少金额 |
存储不同会员级别的特殊定价。
| 列 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| product_id | bigint | 指向产品的外键 |
| member_level_id | bigint | 指向会员级别的外键 |
| member_price | decimal | 此会员级别的特殊价格 |
| member_level_name | varchar | 会员级别的名称 |
产品数据在订单管理系统中得到广泛应用。下图展示了产品如何与购物车和订单项相关联。
关键连接
来源:mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsCartItem.java1-231 mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsOrderItem.java1-264
产品属性存储在购物车和订单项的 product_attr 字段中,为 JSON 字符串格式。
此格式允许灵活存储属性,同时保持属性名和值之间的关系。
来源:mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsCartItem.java54-55 mall-mbg/src/main/java/com/macro/mall/model/OmsOrderItem.java60-61
产品管理表与 Mall 应用程序中的多个其他子系统集成。
pms_sku_stock 表跟踪可用数量。来源:mall-admin/src/main/resources/dao/OmsOrderDao.xml66-89 mall-portal/src/main/resources/dao/PortalOrderItemDao.xml1-22
此结构确保产品信息在整个电商平台保持一致,同时满足每个子系统的特定需求。
刷新此 Wiki
最后索引时间2025 年 4 月 18 日(6bea1c)