本文档全面概述了 free-for.dev 存储库中记录的适用于开发者的应用级服务。应用服务包含各种可以集成到您的应用程序中的组件,以便提供专门的功能,而无需从头开始构建,包括身份验证系统、消息平台、电子邮件服务等。有关基础设施级服务,请参阅云提供商和基础设施,有关托管选项,请参阅托管和域名服务。
应用服务是第三方组件,提供特定功能以增强您的应用程序。这些服务允许开发者将专门的功能卸载给专门的提供商,从而减少开发时间和维护成本。free-for.dev 存储库目录了许多提供免费套餐或计划的应用程序服务。
来源: README.md728-757 README.md212-390 README.md785-804 README.md964-1055
身份验证和用户管理服务提供安全的身份验证、访问控制和用户数据管理。这些服务通过处理安全身份验证流程的复杂性,大大减少了开发工作量。
来源: README.md728-757
许多身份验证提供商为开发者和小型项目提供免费套餐,并有慷慨的额度
| 服务 | 免费套餐提供 | 主要功能 |
|---|---|---|
| Auth0 | 7,000 个活跃用户 | 单点登录、社交连接、自定义域名 |
| Clerk | 10,000 个月活跃用户 | 登录 UI 组件、用户配置文件 |
| Okta | 100 个月活跃用户 | 用户管理、身份验证和授权 |
| Firebase Auth | 无限用户(根据 Firebase 配额) | 多种身份验证方法、安全规则 |
| Logto | 5,000 个月活跃用户 | 用于身份验证和授权的身份验证 |
| Supabase Auth | 包含在 Supabase 免费套餐中 | 身份验证 API、行级安全 |
来源: README.md728-757
API 和数据服务为开发者提供了各种功能、数据处理和机器学习能力的即用型接口。
来源: README.md212-390
值得关注的免费 API 服务
| 类别 | 服务 | 免费套餐额度 |
|---|---|---|
| 地理定位 | IP.City, Abstract API, BigDataCloud | 100-1000 次请求/天 |
| 数据处理 | JSONGrid, 转换工具 | 每月使用量有限 |
| 机器学习 | Huggingface, Roboflow, Clarifai | 模型调用次数有限 |
| PDF生成 | PDFBolt, ExportSDK, TemplateTO | 每月 100-500 个 PDF |
| 网络爬虫 | Apify, ScraperBox, WebScraping.AI | 每月 100-1000 次抓取 |
来源: README.md212-390
通信服务通过消息、电子邮件和通知渠道促进应用程序、系统和用户之间的交互。
来源: README.md785-804 README.md964-1055
电子邮件服务提供用于发送事务性和营销电子邮件的 API 和平台
| 服务 | 免费额度 | 特性 |
|---|---|---|
| Brevo | 9,000 封电子邮件/月,300 封/天 | SMTP, API |
| Mailchimp | 500 个订阅者,1,000 封电子邮件/月 | 模板,分析 |
| SendGrid | 100 封电子邮件/天,2,000 个联系人 | API,SMTP 集成 |
| Mailjet | 6,000 封电子邮件/月(200 封/天) | 电子邮件 API,SMTP 中继 |
| Resend | 3,000 封电子邮件/月,100 封/天 | API,一个自定义域名 |
| Zoho Mail | 免费提供 5 个用户,每用户 5GB | 电子邮件托管,自定义域名 |
用于应用程序通信的实时消息和流媒体平台
| 服务 | 免费套餐 | 主要功能 |
|---|---|---|
| Ably | 每月 300 万条消息,100 个峰值连接 | 在线状态,持久化 |
| Pusher | 每天 200,000 条消息,100 个连接 | 实时 API |
| Courier | 每月 10,000 条消息 | 多渠道通知 |
| Novu | 每月 30,000 条通知 | 电子邮件、短信、推送通知 |
| PubNub | 每月 100 万笔交易 | 实时数据流 |
| CloudAMQP | 每月 100 万条消息 | RabbitMQ 即服务 |
来源: README.md785-804
功能管理服务帮助开发者控制功能发布、进行 A/B 测试以及管理应用程序配置。
提供免费套餐的功能管理服务
| 服务 | 免费额度 | 特性 |
|---|---|---|
| ConfigCat | 10 个标志,2 个环境 | 以开发者为中心的功能标志 |
| GrowthBook | 最多 3 个用户,无限标志 | 开源 A/B 测试 |
| Flagsmith | 开源,可自托管 | 跨平台的标志 |
| Statsig | 无限标志,席位 | A/B 测试,分析 |
| Molasses | 每个环境 5 个功能标志 | 强大的功能标志 |
| Hypertune | 最多 5 个团队成员,无限标志 | 类型安全的标志 |
后端即服务平台为应用程序提供完整的后端功能,包括数据库管理、身份验证和云函数。
热门 BaaS 平台(含免费套餐)
| 服务 | 免费套餐 | 关键组件 |
|---|---|---|
| Firebase | 因服务而异 | 身份验证、数据库、存储、函数 |
| Supabase | 500MB 数据库,1GB 存储 | PostgreSQL、身份验证、存储、边缘函数 |
| Appwrite | 1 个数据库,3 个存储桶,5 个函数 | 数据库、存储、身份验证、函数 |
| Back4App | 使用量有限 | Parse Platform Backend |
| Convex | 最多 100 万条记录 | 响应式后端、数据库 |
| Nhost | 资源有限 | PostgreSQL、身份验证、存储 |
内容管理系统允许开发者为应用程序和网站管理数字内容,而无需构建自定义内容管理解决方案。
来源: README.md508-527
开发者免费 CMS 选项
| 服务 | 免费套餐 | 类型 |
|---|---|---|
| Contentful | 5 个用户,25K 条记录,48 个内容类型 | 无头 CMS |
| Sanity | 无限项目,3 个用户,50 万次 API CDN 请求 | 带编辑器的无头 CMS |
| DatoCMS | 小型项目,每月 10 万次 API 调用 | 基于 GraphQL 的 CMS |
| Storyblok | 无限内容项,1 个用户 | 基于组件的视觉编辑器 |
| Cosmic | 开发者使用量有限 | 无头 CMS 和 API 工具包 |
| Directus | 自托管,无限制 | 开源无头 CMS |
来源: README.md508-527
应用程序服务可以集成到应用程序开发和部署的各个阶段,在整个应用程序生命周期中提供有价值的功能。
来源: README.md728-757 README.md212-390 README.md785-804 README.md964-1055
应用程序服务为现代应用程序开发提供了基本的构建块。通过利用这些服务及其慷慨的免费套餐,开发者可以:
选择应用程序服务时,请考虑以下因素:
free-for.dev 存储库将继续目录化和更新可用的应用程序服务,为开发者提供有关他们可以在项目中利用的免费资源的最新信息。
来源: README.md3-13